小泽玛利亚的电影,日本在线一区二区视频麻豆,客厅乱h伦交换,黑人借宿中出人妻NTR

SG16標準全齒研磨處理齒輪


齒輪特性
             
  精度等級:DIN 6   齒面硬度:55~60HRC  
  齒型:標準全齒深齒   表面處理:--  
  壓力角:20°   齒面處理:研磨  
  材質(zhì):20CrMnTi   齒研基準面:內(nèi)徑  
  熱處理:高周波   追加工:可  
             

機械尺寸
技術(shù)參數(shù)
(模數(shù)2):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M2-16-15-1 1 16 15 25 32 36 28 30 5 17.3
SG16-M2-18-15-1 1 18 15 30 36 40 28 30 5 17.3
SG16-M2-18-20-1 1 18 20 25 36 40 28 30 6 22.8
SG16-M2-20-15-1 1 20 15 25 40 44 28 30 5 17.3
SG16-M2-20-20-1 1 20 20 30 40 44 28 30 6 22.8
SG16-M2-22-15-1 1 22 15 25 44 48 28 30 5 17.3
SG16-M2-22-25-1 1 22 25 36 44 48 28 30 8 28.3
SG16-M2-25-22-2 2 25 22 36 50 54 28 56 6 24.8
SG16-M2-25-30-1 1 25 30 45 50 54 28 30 8 33.3
SG16-M2-28-30-2 2 28 30 50 56 60 28 60 8 33.3
SG16-M2-28-35-1 1 28 35 48 56 60 28 30 10 38.3
SG16-M2-32-16-2 2 32 16 30 64 68 28 54 5 18.3
SG16-M2-32-22-2 2 32 22 36 64 68 28 56 6 24.8
SG16-M2-32-25-1 1 32 25 36 64 68 28 30 8 28.3
SG16-M2-32-32-2 2 32 32 55 64 68 28 65 10 35.3
SG16-M2-36-25-1 1 36 25 36 72 76 28 30 8 28.3
SG16-M2-36-40-2 2 36 40 62 72 76 28 65 12 43.3
SG16-M2-40-25-1 1 40 25 36 80 84 28 30 8 28.3
SG16-M2-40-32-2 2 40 32 55 80 84 28 65 10 35.3
SG16-M2-40-45-2 2 40 45 68 80 84 28 65 14 48.8
(模數(shù)3):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M3-18-25-1 1 18 25 36 54 60 28 30 8 28.3
SG16-M3-20-25-1 1 20 25 36 60 66 28 30 8 28.3
SG16-M3-20-35-1 1 20 35 48 60 66 28 30 10 38.3
SG16-M3-22-22-2 2 22 22 36 66 72 28 56 6 24.8
SG16-M3-22-25-2 2 22 25 44 66 72 28 60 8 28.3
SG16-M3-22-30-1 1 22 30 45 66 72 28 30 8 33.3
SG16-M3-22-32-2 2 22 32 55 66 72 28 65 10 35.3
SG16-M3-25-25-1 1 25 25 36 75 81 28 30 8 28.3
SG16-M3-25-40-2 2 25 40 62 75 81 28 65 12 43.3
SG16-M3-25-45-1 1 25 45 58 75 81 28 30 14 48.3
SG16-M3-28-22-2 2 28 22 36 84 90 28 56 6 24.8
SG16-M3-28-30-1 1 28 30 45 84 90 28 30 8 33.3
SG16-M3-28-32-2 2 28 32 55 84 90 28 65 10 35.3
SG16-M3-28-35-2 2 28 35 55 84 90 28 65 10 38.3
SG16-M3-28-45-2 2 28 45 68 84 90 28 65 14 48.8
SG16-M3-32-25-1 1 32 25 36 96 102 28 30 8 28.3
SG16-M3-32-40-2 2 32 40 62 96 102 28 65 12 43.3
SG16-M3-32-45-1 1 32 45 58 96 102 28 30 14 48.8
SG16-M3-36-35-1 1 36 35 48 108 114 28 30 10 38.3
SG16-M3-36-45-2 2 36 45 68 108 114 28 65 14 48.8
(模數(shù)4):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M4-20-32-2 2 20 32 55 80 88 40 75 10 35.3
SG16-M4-20-35-1 1 20 35 52 80 88 40 50 10 38.3
SG16-M4-20-40-2 2 20 40 62 80 88 40 75 12 43.3
SG16-M4-20-45-1 1 20 45 65 80 88 40 50 14 48.8
SG16-M4-22-35-1 1 22 35 52 88 96 40 50 10 38.3
SG16-M4-22-45-2 2 22 45 68 88 96 40 75 15 48.8
SG16-M4-25-32-2 2 25 32 55 100 108 40 75 10 35.3
SG16-M4-25-35-2 2 25 35 55 100 108 40 75 10 38.3
SG16-M4-25-40-2 2 25 40 62 100 108 40 75 12 43.3
SG16-M4-25-45-1 1 25 45 65 100 108 40 50 14 48.8
SG16-M4-25-55-2 2 25 55 80 100 108 40 80 16 59.3
SG16-M4-28-35-1 1 28 35 52 112 120 40 50 10 38.3
SG16-M4-28-45-2 2 28 45 68 112 120 40 5 14 48.8
SG16-M4-32-35-1 1 32 35 52 128 136 40 50 10 38.3
SG16-M4-32-45-1 1 32 45 65 128 136 40 50 14 48.8
SG16-M4-32-55-2 2 32 55 80 128 136 40 80 16 59.3
SG16-M4-32-75-2 2 32 75 110 128 136 40 100 20 80.4
SG16-M4-40-45-1 1 40 45 65 160 168 40 50 14 48.8
SG16-M4-40-60-1 1 40 60 80 160 168 40 50 18 64.4
SG16-M4-40-75-2 2 40 75 110 160 168 40 100 20 80.4
(模數(shù)5):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M5-21-45-2 2 21 45 68 105 115 50 85 14 48.8
SG16-M5-21-55-2 2 21 55 80 105 115 50 90 16 59.3
SG16-M5-25-45-2 2 25 45 68 125 135 50 85 14 48.8
SG16-M5-25-55-2 2 25 55 80 125 135 50 90 16 59.3
SG16-M5-25-75-2 2 25 75 110 125 135 50 110 20 80.4
(模數(shù)6):單位/Dimension:mm
產(chǎn)品型號
Catalog NO.
國號
Fig.
齒數(shù)
Z
內(nèi)徑
Bore
轂徑
Hua dia
節(jié)圓直徑
Pitch. dia
外徑
Out. dia
齒幅
Width
總長度
Length
J H
Ah7 B C D E G
SG16-M6-21-55-2 2 21 55 80 126 138 60 100 16 59.3
SG16-M6-21-75-2 2 21 75 110 126 138 60 120 20 79.9
SG16-M6-25-55-2 2 25 55 80 150 162 60 100 16 59.3
SG16-M6-25-75-2 2 25 75 110 150 162 60 120 20 79.9

成全观看高清完整版| 亚洲欧美一区二区三区在线| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 68热无码视频在线观看| 日韩国产精品无码一区二区三区| 黄色av免费在线观看亚洲| 大鸡巴爆操嫩穴在线观看 | 亚洲无码福利| 在线观看黄A片免费视频| 亚洲一区二区三区高清在线观看| 王爷和小丫鬟到处做h| 国产欧美日韩综合在线一| 无码成人18禁动漫网站| 欧美精品九九99久久在| 国产国产精品人在线视| 久久99精品久久久久久草莓| 国产精品一区二区三在线| 亚洲精品国产一区黑色丝袜| 极品女神西比尔久久精品| 人妻无码一区二区视频| 太粗太硬太深了太涨了轻点| 免费无码va一区二区三区| 羽月希奶水无码中文字幕| 久久久爱毛片一区二区三区| 久久久91一区二区三区| 波多野42部无码喷潮| 熟妇人妻一区二区三区四区| 无码国产午夜福利| 欧美猛男激情久久久久久| 福利电影网影院午夜福利| 特级毛片a片久久久久久| gogogo免费观看国语| 国产精品美女久久久va| 午夜国产精品一区二区三区| 无码熟妇人妻Av影片在| 欧美久久久久久精选大尺度| 国产在线看不卡一区二区| 四十路の高齢熟妇无码| 国产91精品久久久久| 亚洲精品久久久久久久久久飞鱼| 最近中文字幕高清字幕mv|